HORA | TEMA | INTRUCTOR |
1230 a 1300 | Acreditaciones | Sabrina López |
1300 a 1340 | Historia y Actualidad de la Rehabilitación Ecuestre | Cap.G.Dos Santos |
1340 a 1420 | Beneficios que brinda el caballo en la Rehabilitación Ecuestre | Cap.G.Dos Santos Inst.Inez Perez |
10” | Recreo | |
1430 a 1510 | Programas o Niveles de la Rehabilitación Ecuestre | Psico.Gabriela Volpe Inst.Karina Arrieta |
1510 a 1550 | Consideraciones Generales para desarrollar la R.E. y Aspectos éticos a tener en cuenta en la Rehabilitación Ecuestre | Inst.Sergio Pereira |
10” | Recreo | |
1600 a 1640 | Características del caballo de Rehabilitación Ecuestre. Sanidad y cuidados | Vet.Roberto Camarotte Inst.R. Etcheverry |
1640 a 1720 | Características del Equipo a utilizar y de las aéreas de trabajo | Prof.Mariela Monteiro |
10” | Recreo | |
1730 a 1810 | Equipo Multidisciplinario de trabajo y planificación de las sesiones | Prof.G.Sanchez |
1810 a 1850 | Patologías Beneficiadas con la R.E. y Contraindicaciones | Dr.Maria.J.Fornaroli Inst.Cecilia Inzaurralde |
1850 a 1930 | Reglamentación sobre los Centro de Rehabilitación Ecuestre en el Uruguay | Cap.G.Dos Santos |
1930 | Entrega de Certificados | Equipo Cenafre |
Bienvenidos al espacio creado para brindar información sobre el Cenafre (Centro Nacional y fomento de Rehabilitación Ecuestre) que funciona en todo el Uruguay con sus 39 centros distribuidos por todo el país trabajando de forma incansables con la terapia ecuestre . Su sede es en la Escuela de Equitación del Ejercito en la ciudad de Montevideo en donde comenzaron los primeros trabajos con la terapia en el año 1996.
CENAFRE
ESCUELA DE EQUITACION DEL EJERCITO"GRITO DE ASENCIO"-REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
sábado, 27 de agosto de 2011
Programa Taller de Introduccion a la Rehabilitacion Ecuestre 21 Octubre 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario